智通财经APP数据显示,截止4月15日收盘,有39只股票创52周新高,其中CMON(01792)、德益控股(09900)、美中嘉和(02453)创高率位于前3位,分别为22.64%、21.05%、9.68%。另外有131只股票创52周新低,其中圣马丁国际(00482)、金汇教育(08160)、耀星科技集团(08446)创低率位于前三位,分别为-21.88%、-21.43%、-15.96%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| CMON(01792) | 0.043 | 0.065 | 22.64% | 
| 德益控股(09900) | 1.830 | 1.840 | 21.05% | 
| 美中嘉和(02453) | 26.800 | 27.200 | 9.68% | 
| TCL电子(01070) | 4.530 | 4.700 | 5.62% | 
| 美亨实业(01897) | 0.485 | 0.485 | 5.43% | 
| 中国上城(02330) | 0.420 | 0.420 | 5.00% | 
| 坤集团(00924) | 0.820 | 0.890 | 4.71% | 
| 价值黄金-U(09081) | 7.155 | 7.270 | 4.68% | 
| 郑煤机(00564) | 11.860 | 11.980 | 4.17% | 
| 雷士国际(02222) | 1.060 | 1.100 | 3.77% | 
| 骏杰集团控股(08188) | 0.229 | 0.275 | 3.77% | 
| 威诚国际控股(08107) | 7.500 | 7.750 | 3.33% | 
| 青岛港(06198) | 4.940 | 4.980 | 3.32% | 
| 力量发展(01277) | 0.930 | 0.940 | 3.30% | 
| 九兴控股(01836) | 13.540 | 14.060 | 3.23% | 
| 知行汽车科技(01274) | 92.850 | 94.950 | 3.21% | 
| 益美国际控股(01870) | 2.040 | 2.060 | 3.00% | 
| 宝业集团(02355) | 5.070 | 5.260 | 2.73% | 
| 海信家电(00921) | 29.700 | 30.000 | 2.56% | 
| 海天国际(01882) | 24.600 | 25.550 | 2.20% | 
| 中广核电力(01816) | 2.530 | 2.570 | 1.98% | 
| 同程旅行(00780) | 22.250 | 22.550 | 1.81% | 
| 中国宏桥(01378) | 10.280 | 10.480 | 1.75% | 
| 新华文轩(00811) | 8.450 | 8.580 | 1.66% | 
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.230 | 7.260 | 1.40% | 
| 中海石油化学(03983) | 2.460 | 2.510 | 1.21% | 
| 中石化炼化工程(02386) | 4.770 | 4.780 | 1.06% | 
| 华晨中国(01114) | 7.350 | 7.500 | 0.94% | 
| 中国石油股份(00857) | 7.480 | 7.560 | 0.93% | 
| 长久股份(06959) | 38.950 | 40.000 | 0.88% | 
| 福耀玻璃(03606) | 42.050 | 42.200 | 0.48% | 
| 中国神华(01088) | 32.700 | 33.100 | 0.15% | 
| 中集集团(02039) | 7.100 | 7.280 | 0.14% | 
| A南方美元(03096) | 876.150 | 877.550 | 0.12% | 
| A华夏人民币-R(83161) | 102.100 | 102.100 | 0.10% | 
| A中金港元(03071) | 1,073.700 | 1,074 | 0.07% | 
| A南方港元(03053) | 1,109.950 | 1,111 | 0.05% | 
| 价值黄金(03081) | 55.940 | 57.160 | 0.04% | 
| A工银中金美(03011) | 8,796.000 | 8,797 | 0.01% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 圣马丁国际(00482) | 0.038 | 0.025 | -21.88% | 
| 金汇教育(08160) | 0.044 | 0.044 | -21.43% | 
| 耀星科技集团(08446) | 0.165 | 0.158 | -15.96% | 
| TBKS HLDGS(01960) | 0.203 | 0.200 | -14.89% | 
| 莎莎国际(00178) | 0.700 | 0.660 | -14.29% | 
| 伟鸿集团控股(03321) | 0.098 | 0.093 | -13.89% | 
| 金石资本集团(01160) | 0.250 | 0.220 | -13.73% | 
| 创胜集团-B(06628) | 1.270 | 1.170 | -12.69% | 
| 首创钜大(01329) | 0.395 | 0.395 | -12.22% | 
| 极兔速递-W(01519) | 9.260 | 8.660 | -11.63% | 
| 齐家控股(08395) | 0.460 | 0.460 | -11.54% | 
| 正荣地产(06158) | 0.042 | 0.039 | -11.36% | 
| 完美医疗(01830) | 2.780 | 2.610 | -9.69% | 
| 鼎益丰控股(00612) | 0.520 | 0.490 | -9.26% | 
| 欣融国际(01587) | 0.365 | 0.360 | -8.86% | 
| 勋龙(01930) | 0.231 | 0.231 | -8.70% | 
| 恒嘉融资租赁(00379) | 0.042 | 0.032 | -8.57% | 
| 锦兴国际控股(02307) | 0.189 | 0.170 | -8.11% | 
| 雅居乐集团(03383) | 0.430 | 0.425 | -7.61% | 
| 先瑞达医疗-B(06669) | 6.520 | 6.320 | -7.33% | 
| 建业地产(00832) | 0.064 | 0.064 | -7.25% | 
| 宏海控股集团(08020) | 0.014 | 0.013 | -7.14% | 
| 易居企业控股(02048) | 0.084 | 0.080 | -6.98% | 
| 圣诺医药-B(02257) | 6.940 | 5.930 | -6.91% | 
| 复星旅游文化(01992) | 3.260 | 3.170 | -6.76% | 
| 维他奶国际(00345) | 5.690 | 5.550 | -6.72% | 
| 客思控股(08173) | 0.405 | 0.350 | -6.67% | 
| 汇财金融投资(08018) | 0.063 | 0.059 | -6.35% | 
| APOLLO出行(00860) | 0.500 | 0.450 | -6.25% | 
| 再鼎医药(09688) | 11.060 | 10.820 | -6.24% | 
| 富景中国控股(02497) | 0.930 | 0.910 | -6.19% | 
| 中梁控股(02772) | 0.167 | 0.162 | -5.81% | 
| 蔚来-SW(09866) | 33.250 | 32.300 | -5.56% | 
| 福森药业(01652) | 0.850 | 0.850 | -5.56% | 
| 越秀房产信托基金(00405) | 0.900 | 0.890 | -5.32% | 
| 创新奇智(02121) | 4.600 | 4.580 | -4.58% | 
| 中国奥园(03883) | 0.107 | 0.105 | -4.55% | 
| 移卡(09923) | 10.320 | 10.180 | -4.32% | 
| 远洋集团(03377) | 0.250 | 0.244 | -4.31% | 
| 华润建材科技(01313) | 1.130 | 1.120 | -4.27% | 
| 瑞港建设(06816) | 0.097 | 0.092 | -4.17% | 
| 烯石电车新材料(06128) | 0.140 | 0.139 | -4.14% | 
| 中国织材控股(03778) | 0.240 | 0.240 | -4.00% | 
| GX中国医疗科技(02841) | 39.500 | 37.280 | -3.92% | 
| 新城市建设发展(00456) | 0.600 | 0.500 | -3.85% | 
| 赏之味(08096) | 0.129 | 0.125 | -3.85% | 
| 上谕集团(01633) | 0.110 | 0.085 | -3.41% | 
| 友邦保险(01299) | 47.250 | 46.950 | -3.40% | 
| 高阳科技(00818) | 0.440 | 0.435 | -3.33% | 
| 维亚生物(01873) | 0.445 | 0.440 | -3.30% | 
| 世茂集团(00813) | 0.315 | 0.305 | -3.17% | 
| 合景悠活(03913) | 0.315 | 0.305 | -3.17% | 
| 中国海外宏洋集团(00081) | 1.560 | 1.550 | -3.13% | 
| 博时廿美债A-U(09107) | 96.980 | 96.980 | -3.12% | 
| 阳光保险(06963) | 2.640 | 2.500 | -3.10% | 
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 1.900 | 1.880 | -3.09% | 
| 友邦保险-R(81299) | 43.850 | 43.750 | -2.99% | 
| 中信证券(06030) | 11.500 | 11.360 | -2.91% | 
| 万科企业(02202) | 3.820 | 3.740 | -2.86% | 
| 信德集团(00242) | 0.690 | 0.680 | -2.86% | 
| GX韩流音乐文化(03158) | 56.800 | 56.800 | -2.84% | 
| 时富金融服务集团(00510) | 0.214 | 0.214 | -2.73% | 
| 中国有赞(08083) | 0.075 | 0.073 | -2.67% | 
| 老恒和酿造(02226) | 0.405 | 0.370 | -2.63% | 
| 新世界发展(00017) | 8.000 | 7.900 | -2.59% | 
| 路劲(01098) | 1.130 | 1.130 | -2.59% | 
| 爱得威建设集团(06189) | 0.198 | 0.151 | -2.58% | 
| 阿里健康(00241) | 2.720 | 2.670 | -2.55% | 
| 阳光房地产基金(00435) | 1.550 | 1.550 | -2.52% | 
| 置富产业信托(00778) | 3.500 | 3.490 | -2.51% | 
| 威华达控股(00622) | 0.160 | 0.160 | -2.44% | 
| 越秀地产(00123) | 3.660 | 3.620 | -2.43% | 
| 京东健康-R(86618) | 22.450 | 22.200 | -2.42% | 
| 绿城中国(03900) | 5.270 | 5.250 | -2.42% | 
| 德利机械(02102) | 0.125 | 0.122 | -2.40% | 
| 汇盈控股(00821) | 0.089 | 0.082 | -2.38% | 
| 华显光电(00334) | 0.191 | 0.166 | -2.35% | 
| 凯知乐国际(02122) | 0.043 | 0.042 | -2.33% | 
| 国际家居零售(01373) | 1.300 | 1.270 | -2.31% | 
| 中国同辐(01763) | 9.720 | 9.640 | -2.23% | 
| 碧桂园服务(06098) | 4.510 | 4.450 | -2.20% | 
| 雅生活服务(03319) | 2.720 | 2.700 | -2.17% | 
| 新城发展(01030) | 0.920 | 0.920 | -2.13% | 
| 宝龙地产(01238) | 0.480 | 0.470 | -2.08% | 
| 保诚(02378) | 69.100 | 67.050 | -2.05% | 
| 万邦投资(00158) | 72.000 | 72.000 | -2.04% | 
| 招商局商业房托(01503) | 1.000 | 0.990 | -1.98% | 
| 中信建投证券(06066) | 5.620 | 5.490 | -1.96% | 
| 尚晋国际控股(02528) | 0.260 | 0.250 | -1.96% | 
| 康哲药业(00867) | 7.150 | 7.000 | -1.96% | 
| 众诚能源(02337) | 4.080 | 4.010 | -1.96% | 
| 百威亚太(01876) | 10.300 | 10.120 | -1.94% | 
| 海螺创业(00586) | 5.280 | 5.190 | -1.89% | 
| XL二南方中证券(07252) | 5.770 | 5.470 | -1.88% | 
| 永泰地产(00369) | 2.170 | 2.090 | -1.88% | 
| 京东健康(06618) | 24.300 | 23.900 | -1.85% | 
| 英恒科技(01760) | 1.870 | 1.760 | -1.68% | 
| 商汤-W(00020) | 0.620 | 0.610 | -1.61% | 
| 平安好医生(01833) | 10.300 | 10.080 | -1.56% | 
| 复星医药(02196) | 11.580 | 11.560 | -1.53% | 
| 中金公司(03908) | 8.440 | 8.430 | -1.52% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 15.800 | 15.760 | -1.50% | 
| 方达控股(01521) | 1.370 | 1.320 | -1.49% | 
| 微盟集团(02013) | 1.330 | 1.320 | -1.49% | 
| 中海物业(02669) | 4.050 | 3.990 | -1.48% | 
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.070 | 0.069 | -1.43% | 
| 长和(00001) | 36.700 | 36.550 | -1.35% | 
| HTSC(06886) | 8.650 | 8.530 | -1.27% | 
| 建发新胜(00731) | 0.157 | 0.157 | -1.26% | 
| 鋑联控股(00459) | 0.080 | 0.080 | -1.23% | 
| 疯狂体育(00082) | 0.083 | 0.081 | -1.22% | 
| 富力地产(02777) | 0.820 | 0.810 | -1.22% | 
| 坤集团(00924) | 0.820 | 0.415 | -1.19% | 
| 盈大地产(00432) | 0.173 | 0.170 | -1.16% | 
| 瑞丽医美(新)(02135) | 0.174 | 0.174 | -1.14% | 
| 新华保险(01336) | 13.040 | 12.460 | -1.11% | 
| 谭仔国际(02217) | 0.950 | 0.930 | -1.06% | 
| 深圳控股(00604) | 0.940 | 0.940 | -1.05% | 
| 天润云(02167) | 2.100 | 2.080 | -0.95% | 
| 合生创展集团(00754) | 3.430 | 3.330 | -0.89% | 
| 京东方精电(00710) | 4.540 | 4.540 | -0.87% | 
| 新世界百货中国(00825) | 0.246 | 0.242 | -0.82% | 
| 保利置业集团(00119) | 1.250 | 1.230 | -0.81% | 
| 国泰君安(02611) | 7.820 | 7.570 | -0.79% | 
| 金斯瑞生物科技(01548) | 12.160 | 11.940 | -0.67% | 
| 中国中免(01880) | 68.050 | 66.300 | -0.45% | 
| 东方证券(03958) | 2.920 | 2.860 | -0.35% | 
| 希慎兴业(00014) | 11.720 | 11.600 | -0.34% | 
| 星空华文(06698) | 4.310 | 4.030 | -0.25% | 
| 中裕能源(03633) | 4.900 | 4.870 | -0.20% | 
| 南方美国国债20(03433) | 73.280 | 73.180 | -0.03% | 
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com