友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
船舶制造行业主力净流出12.98亿元
12
0
近七日浏览最多
最新文章
8月11日,船舶制造行业下跌0.58%,今日主力资金流出12.98亿元,成分股4只上涨,6只下跌。
主力资金净流出居前的分别为中国船舶(9.32亿元)、中国重工(1.47亿元)、海兰信(6950.08万元)、中国动力(6624.74万元)、天海防务(5771.33万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600685 | 中船防务 | 29.46 | -1.11 | 3190.81万元 | 4.99% |
2 | 300123 | 亚光科技 | 6.73 | 0.0 | 1591.39万元 | 5.64% |
3 | 300600 | 国瑞科技 | 21.41 | 1.66 | 719.24万元 | 0.77% |
4 | 603268 | *ST松发 | 53.35 | 1.89 | -1178.89万元 | -7.48% |
5 | 300589 | 江龙船艇 | 14.9 | 0.13 | -1497.43万元 | -4.67% |
6 | 601890 | 亚星锚链 | 10.9 | -0.64 | -5419.17万元 | -8.0% |
7 | 300008 | 天海防务 | 7.2 | -0.83 | -5771.33万元 | -6.86% |
8 | 600482 | 中国动力 | 23.61 | -2.52 | -6624.74万元 | -8.14% |
9 | 300065 | 海兰信 | 18.04 | 0.56 | -6950.08万元 | -9.45% |
10 | 601989 | 中国重工 | 5.01 | -2.72 | -14674.11万元 | -5.2% |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com