3月27日,沪深两市全天成交11906亿元。截至收盘,上证指数报3373.75点,上涨0.15%;深证成指报10668.1点,上涨0.23%;创业板报2145.1点,上涨0.24%。当天共有50只股涨停,涨幅超过10%的股票共有46只。
以下为3月27日涨幅超过10%的股票:N华远(389.02%)、N华业(149.11%)、三维股份(29.96%)、同惠电子(21.07%)、华融化学(20.02%)、善水科技(20.0%)、回盛生物(20.0%)、新莱应材(19.99%)、恒光股份(19.99%)、江天化学(14.63%)、佳先股份(14.45%)、长药控股(12.43%)、芯碁微装(12.29%)、丰安股份(11.09%)、迈威生物-U(11.05%)、荣昌生物(11.05%)、飞凯材料(10.32%)、国林科技(10.14%)、德源药业(10.13%)、渤海化学(10.09%)、亚星化学(10.09%)、神剑股份(10.08%)、尤夫股份(10.07%)、金河生物(10.06%)、深振业A(10.06%)、国风新材(10.06%)、川润股份(10.05%)、江苏索普(10.05%)、红宝丽(10.05%)、凯美特气(10.05%)、菲林格尔(10.05%)、美能能源(10.04%)、丹化科技(10.04%)、丽臣实业(10.03%)、亿利达(10.03%)、西陇科学(10.03%)、妙可蓝多(10.02%)、国光股份(10.02%)、苏利股份(10.02%)、河化股份(10.02%)、华尔泰(10.02%)、海立股份(10.02%)、德美化工(10.02%)、奥赛康(10.01%)、康弘药业(10.01%)、冠石科技(10.01%)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301535 | N华远 | 24.06 | 389.02% | 13.07亿 | 167.89% | 80.42% |
2 | 301616 | N华业 | 51.99 | 149.11% | 9.22亿 | 68.66% | 78.81% |
3 | 831834 | 三维股份 | 13.88 | 29.96% | 3.05亿 | 28.28% | 35.81% |
4 | 833509 | 同惠电子 | 27.98 | 21.07% | 6.12亿 | 34.49% | 28.32% |
5 | 301256 | 华融化学 | 10.91 | 20.02% | 4.97亿 | 21.56% | 10.03% |
6 | 301190 | 善水科技 | 23.1 | 20.0% | 3.39亿 | 20.52% | 21.44% |
7 | 300871 | 回盛生物 | 21.0 | 20.0% | 3.98亿 | 8.46% | 11.71% |
8 | 300260 | 新莱应材 | 33.07 | 19.99% | 16.46亿 | 21.73% | 19.06% |
9 | 301118 | 恒光股份 | 23.17 | 19.99% | 2.66亿 | 11.08% | 11.23% |
10 | 300927 | 江天化学 | 34.25 | 14.63% | 11.14亿 | 17.57% | 23.4% |
11 | 430489 | 佳先股份 | 24.71 | 14.45% | 5.8亿 | 19.82% | 27.76% |
12 | 300391 | 长药控股 | 5.97 | 12.43% | 2.01亿 | 19.96% | 10.2% |
13 | 688630 | 芯碁微装 | 78.83 | 12.29% | 15.88亿 | 14.59% | 15.15% |
14 | 870508 | 丰安股份 | 20.13 | 11.09% | 6542.43万 | 16.78% | 8.21% |
15 | 688062 | 迈威生物-U | 19.29 | 11.05% | 2.98亿 | 18.83% | 7.7% |
16 | 688331 | 荣昌生物 | 39.8 | 11.05% | 2.8亿 | 13.64% | 4.57% |
17 | 300398 | 飞凯材料 | 18.81 | 10.32% | 17.55亿 | 17.83% | 17.87% |
18 | 300786 | 国林科技 | 15.53 | 10.14% | 5.37亿 | 16.81% | 23.93% |
19 | 832735 | 德源药业 | 44.25 | 10.13% | 2.03亿 | 13.07% | 7.01% |
20 | 600800 | 渤海化学 | 3.49 | 10.09% | 1.81亿 | 11.04% | 4.76% |
21 | 600319 | 亚星化学 | 6.0 | 10.09% | 1.45亿 | 10.83% | 7.81% |
22 | 002361 | 神剑股份 | 7.1 | 10.08% | 10.5亿 | 15.19% | 19.52% |
23 | 002427 | 尤夫股份 | 6.34 | 10.07% | 3.71亿 | 1.91% | 5.94% |
24 | 002688 | 金河生物 | 5.25 | 10.06% | 3.29亿 | 11.11% | 8.74% |
25 | 000006 | 深振业A | 7.44 | 10.06% | 7.71亿 | 11.54% | 7.88% |
26 | 000859 | 国风新材 | 5.69 | 10.06% | 3.53亿 | 11.61% | 7.22% |
27 | 002272 | 川润股份 | 10.51 | 10.05% | 7.19亿 | 9.53% | 18.13% |
28 | 600746 | 江苏索普 | 8.65 | 10.05% | 1.12亿 | 10.94% | 1.13% |
29 | 002165 | 红宝丽 | 6.68 | 10.05% | 14.25亿 | 12.69% | 30.46% |
30 | 002549 | 凯美特气 | 6.9 | 10.05% | 1.8亿 | 11.32% | 3.91% |
31 | 603226 | 菲林格尔 | 7.01 | 10.05% | 7150.08万 | 11.46% | 2.98% |
32 | 001299 | 美能能源 | 14.58 | 10.04% | 4922.72万 | 0.0% | 6.59% |
33 | 600844 | 丹化科技 | 2.96 | 10.04% | 8316.34万 | 11.15% | 3.47% |
34 | 001218 | 丽臣实业 | 18.32 | 10.03% | 1.05亿 | 10.33% | 7.99% |
35 | 002686 | 亿利达 | 7.79 | 10.03% | 6554.16万 | 0.0% | 1.61% |
36 | 002584 | 西陇科学 | 8.34 | 10.03% | 9.21亿 | 10.69% | 26.08% |
37 | 600882 | 妙可蓝多 | 23.82 | 10.02% | 6.41亿 | 11.18% | 5.52% |
38 | 002749 | 国光股份 | 15.7 | 10.02% | 3亿 | 7.01% | 4.6% |
39 | 603585 | 苏利股份 | 16.47 | 10.02% | 2.08亿 | 10.15% | 7.43% |
40 | 000953 | 河化股份 | 5.6 | 10.02% | 1.27亿 | 11.0% | 6.41% |
41 | 001217 | 华尔泰 | 13.51 | 10.02% | 9125.53万 | 0.0% | 2.18% |
42 | 600619 | 海立股份 | 13.62 | 10.02% | 12.52亿 | 10.99% | 11.86% |
43 | 002054 | 德美化工 | 7.25 | 10.02% | 2.1亿 | 9.56% | 7.59% |
44 | 002755 | 奥赛康 | 18.24 | 10.01% | 2.29亿 | 10.68% | 1.4% |
45 | 002773 | 康弘药业 | 24.18 | 10.01% | 4.3亿 | 10.1% | 2.67% |
46 | 605588 | 冠石科技 | 49.36 | 10.01% | 2.43亿 | 12.41% | 7.03% |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com