3月27日,沪深两市全天成交11906亿元。截至收盘,上证指数报3373.75点,上涨0.15%;深证成指报10668.1点,上涨0.23%;创业板报2145.1点,上涨0.24%。当天共有20只股跌停,跌幅超过10%的股票共有32只。
以下为3月27日跌幅超过10%的股票:*ST嘉寓(-20.0%)、晨光电缆(-15.25%)、哈焊华通(-15.13%)、方正阀门(-14.17%)、通光线缆(-13.46%)、海昌新材(-13.24%)、电工合金(-13.09%)、宝色股份(-13.02%)、广道数字(-12.73%)、恒工精密(-12.53%)、邵阳液压(-12.46%)、坤博精工(-12.31%)、东方生物(-11.35%)、德石股份(-11.33%)、聚杰微纤(-11.01%)、C新亚(-10.61%)、天力复合(-10.56%)、中洲特材(-10.28%)、博亚精工(-10.15%)、球冠电缆(-10.1%)、新威凌(-10.1%)、永鼎股份(-10.06%)、皇庭国际(-10.05%)、泰瑞机器(-10.04%)、岩石股份(-10.04%)、大连重工(-10.04%)、神开股份(-10.03%)、中科云网(-10.03%)、大丰实业(-10.03%)、佛山照明(-10.02%)、先锋电子(-10.02%)、炬申股份(-10.01%)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300117 | *ST嘉寓 | 0.68 | -20.0% | 6373.18万 | 22.35% | 11.57% |
2 | 834639 | 晨光电缆 | 11.0 | -15.25% | 4.23亿 | 9.71% | 31.05% |
3 | 301137 | 哈焊华通 | 23.0 | -15.13% | 5.73亿 | 10.77% | 23.36% |
4 | 920082 | 方正阀门 | 21.02 | -14.17% | 2.15亿 | 12.25% | 29.62% |
5 | 300265 | 通光线缆 | 9.84 | -13.46% | 8.24亿 | 8.8% | 17.62% |
6 | 300885 | 海昌新材 | 15.6 | -13.24% | 4.92亿 | 10.46% | 18.32% |
7 | 300697 | 电工合金 | 17.0 | -13.09% | 8.96亿 | 8.54% | 20.01% |
8 | 300402 | 宝色股份 | 20.17 | -13.02% | 7.16亿 | 10.74% | 13.86% |
9 | 839680 | 广道数字 | 12.48 | -12.73% | 1.56亿 | 10.21% | 26.35% |
10 | 301261 | 恒工精密 | 108.02 | -12.53% | 7.7亿 | 11.96% | 17.8% |
11 | 301079 | 邵阳液压 | 32.46 | -12.46% | 11.76亿 | 13.94% | 52.06% |
12 | 873570 | 坤博精工 | 47.79 | -12.31% | 2.13亿 | 9.58% | 19.26% |
13 | 688298 | 东方生物 | 29.53 | -11.35% | 3.99亿 | 18.07% | 6.49% |
14 | 301158 | 德石股份 | 18.62 | -11.33% | 3.67亿 | 9.48% | 13.04% |
15 | 300819 | 聚杰微纤 | 28.61 | -11.01% | 4.61亿 | 9.92% | 11.37% |
16 | 001382 | C新亚 | 22.99 | -10.61% | 6.42亿 | 11.16% | 44.54% |
17 | 873576 | 天力复合 | 32.2 | -10.56% | 1.84亿 | 6.97% | 5.14% |
18 | 300963 | 中洲特材 | 10.73 | -10.28% | 4.75亿 | 8.19% | 21.38% |
19 | 300971 | 博亚精工 | 26.1 | -10.15% | 3.33亿 | 7.78% | 18.65% |
20 | 834682 | 球冠电缆 | 12.1 | -10.1% | 2.67亿 | 7.43% | 13.52% |
21 | 871634 | 新威凌 | 29.56 | -10.1% | 1.73亿 | 7.91% | 17.16% |
22 | 600105 | 永鼎股份 | 6.26 | -10.06% | 16.01亿 | 11.49% | 16.87% |
23 | 000056 | 皇庭国际 | 3.49 | -10.05% | 6.98亿 | 9.54% | 21.21% |
24 | 603289 | 泰瑞机器 | 9.59 | -10.04% | 3.06亿 | 5.35% | 10.62% |
25 | 600696 | 岩石股份 | 10.22 | -10.04% | 2.57亿 | 3.52% | 7.42% |
26 | 002204 | 大连重工 | 7.71 | -10.04% | 5.43亿 | 3.38% | 3.6% |
27 | 002278 | 神开股份 | 10.4 | -10.03% | 2.5亿 | 2.42% | 7.17% |
28 | 002306 | 中科云网 | 2.6 | -10.03% | 7080.87万 | 0.0% | 3.35% |
29 | 603081 | 大丰实业 | 13.55 | -10.03% | 5.91亿 | 6.37% | 10.6% |
30 | 000541 | 佛山照明 | 8.08 | -10.02% | 13.85亿 | 8.69% | 14.25% |
31 | 002767 | 先锋电子 | 19.31 | -10.02% | 1.63亿 | 4.24% | 6.37% |
32 | 001202 | 炬申股份 | 16.37 | -10.01% | 2.7亿 | 4.73% | 18.04% |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com